STANDARD | STANDARD BEZ RYB | VEGE | SPORT | NISKI IG | BEZ GLUTENU i BEZ LAKTOZY | KETOGENICZNA | LUNCH BOX | WEGAŃSKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 1200 KCAL | 1200 KCAL | 2000 KCAL | 1200 KCAL | 1200 KCAL | 1500 KCAL | 1000 KCAL | 1200 KCAL |
1500 KCAL | 1500 KCAL | 1500 KCAL | 2500 KCAL | 1500 KCAL | 1500 KCAL | 1800 KCAL | 1500 KCAL | |
2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 3000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL |
Zaksięgowanie środków w: | Najwcześniejsza możliwa Aktywacja: (aktywacja do godz. 7 dnia poprzedniego gwarantuje dostawę na dzień następny) |
Poniedziałek do godziny 12:00 | Środa |
Wtorek do godziny 12:00 | Czwartek |
Środa, do godziny 12:00 | Piątek |
Czwartek i piątek do godz. 12:00 | Poniedziałek |
Niedziela do godziny 12:00 | Wtorek |
Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość sms z odpowiednim wyprzedzeniem.
STANDARD | STANDARD BEZ RYB | VEGE | SPORT | NISKI IG | BEZ GLUTENU i BEZ LAKTOZY | KETOGENICZNA | LUNCH BOX | WEGAŃSKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 KCAL | 1200 KCAL | 1200 KCAL | 2000 KCAL | 1200 KCAL | 1200 KCAL | 1500 KCAL | 1000 KCAL | 1200 KCAL |
1500 KCAL | 1500 KCAL | 1500 KCAL | 2500 KCAL | 1500 KCAL | 1500 KCAL | 1800 KCAL | 1500 KCAL | |
2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 3000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL | 2000 KCAL |