Rodzaj diety | Kaloryczność (kcal) | Cena za 20 dni | Cena za dzień przy min. 20-dniowym zamówieniu | Cena za dzień poniżej 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
WYBÓR MENU | 1200 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 1500 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 2000 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓW |
VEGE | 1200 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓW |
VEGE | 1500 | 940 zł | 47 zł | 51 zł | ZAMÓW |
VEGE | 2000 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 2500 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 3000 | 1320 zł | 66 zł | 70 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 1200 | 980 zł | 49 zł | 53 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 1500 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1200 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓW |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
BEZ GLUTENU I BEZ LAKTOZY | 2000 | 1180 zł | 59 zł | 63 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 1500 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 1800 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 2000 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX | 1000 | 700 zł | 35 zł | 39 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 1200 | 1020 zł | 51 zł | 55 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 2000 | 1180 zł | 59 zł | 63 zł | ZAMÓW |
Obowiązuje opłata: +8,00 zł/ dzień za dostawę pod adres.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo.
Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30.
Dieta na sobotę jest taka sama jak dieta piątkowa i jest dostarczona z dietą piątkową.