Rodzaj diety | Kaloryczność (kcal) | Cena za 20 dni | Cena za dzień przy min. 20-dniowym zamówieniu | Cena za dzień poniżej 20 dni | |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA KUCHNIA | 1200 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓW |
POLSKA KUCHNIA | 1500 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
POLSKA KUCHNIA | 2000 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
DLA KOBIET | 1200 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
DLA KOBIET | 1500 | 1280 zł | 64 zł | 68 zł | ZAMÓW |
DLA KOBIET | 1800 | 1340 zł | 67 zł | 71 zł | ZAMÓW |
REDUKCYJNA | 1000 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓW |
REDUKCYJNA | 1200 | 980 zł | 49 zł | 53 zł | ZAMÓW |
REDUKCYJNA | 1500 | 1060 zł | 53 zł | 57 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 1200 | 1260 zł | 63 zł | 67 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 1500 | 1320 zł | 66 zł | 70 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 2000 | 1420 zł | 71 zł | 75 zł | ZAMÓW |
WYBÓR MENU | 2500 | 1540 zł | 77 zł | 81 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 1200 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 1500 | 1140 zł | 57 zł | 61 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 2000 | 1240 zł | 62 zł | 66 zł | ZAMÓW |
STANDARD | 2500 | 1360 zł | 68 zł | 72 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 1200 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 1500 | 1140zł | 57 zł | 61 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 2000 | 1240 zł | 62 zł | 66 zł | ZAMÓW |
STANDARD BEZ RYB | 2500 | 1360 zł | 68 zł | 72 zł | ZAMÓW |
VEGE | 1200 | 1080 zł | 54 zł | 58 zł | ZAMÓW |
VEGE | 1500 | 1140 zł | 57 zł | 61 zł | ZAMÓW |
VEGE | 2000 | 1240 zł | 62 zł | 66 zł | ZAMÓW |
VEGE | 2500 | 1360 zł | 68 zł | 72 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 2000 | 1320 zł | 66 zł | 70 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 2500 | 1420 zł | 71 zł | 75 zł | ZAMÓW |
SPORT (6 posiłków) | 3000 | 1520 zł | 76 zł | 80 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 1200 | 1180 zł | 59 zł | 63 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 1500 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 2000 | 1320 zł | 66 zł | 70 zł | ZAMÓW |
NISKI IG | 2500 | 1420 zł | 71 zł | 75 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 1200 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 1500 | 1280 zł | 64 zł | 68 zł | ZAMÓW |
KETOGENICZNA | 2000 | 1380 zł | 69 zł | 73 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX | 1000 | 880 zł | 44 zł | 48 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX | 1400 | 1000 zł | 50 zł | 54 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX | 1800 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX NISKI IG | 1100 | 1040 zł | 52 zł | 56 zł | ZAMÓW |
LUNCH BOX NISKI IG | 1400 | 1120 zł | 56 zł | 60 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 1200 | 1220 zł | 61 zł | 65 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 1500 | 1280 zł | 64 zł | 68 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 2000 | 1380 zł | 69 zł | 73 zł | ZAMÓW |
WEGAŃSKA | 2500 | 1480 zł | 74 zł | 78 zł | ZAMÓW |
Obowiązuje opłata: +8,00 zł/ dzień za dostawę pod adres.
W przypadku zamówienia kilku diet pod jeden adres, koszt dostawy liczymy jednorazowo.
Wszystkie zamówienia są realizowane od godziny 22 do godziny 7.30.
Dieta na sobotę jest taka sama jak dieta piątkowa i jest dostarczona z dietą piątkową.